<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalmente Gratis &#187; Calculadora</title>
	<atom:link href="http://www.totalmentegratis.net/category/calculadora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalmentegratis.net</link>
	<description>Todo lo que te podés imaginar.. completamente gratis!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 13:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GraphCalc 4.0.1</title>
		<link>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/20/graphcalc-401/</link>
		<comments>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/20/graphcalc-401/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totalmente Gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmentegratis.net/programas/graphcalc-401/</guid>
		<description><![CDATA[GraphCalc 4.0.1., con un diseño sencillo, es una potente y rápida calculadora (en inglés) para realizar todo tipo de operaciones matemáticas. Con ella podrás hacer desde los cálculos aritméticos más sencillos a los más complejos: análisis estadísticos, derivadas, cálculos boléanos, etc. Es rápida y se maneja con facilidad. Tiene muchas funciones y su base de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="desc_larga">GraphCalc 4.0.1., con un diseño sencillo, es una potente y rápida calculadora (en inglés) para realizar todo tipo de operaciones matemáticas. Con ella podrás hacer desde los cálculos aritméticos más sencillos a los más complejos: análisis estadísticos, derivadas, cálculos boléanos, etc. Es rápida y se maneja con facilidad. Tiene muchas funciones y su base de datos es excelente. </span></p>
<p><a href="http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/gcalc/GraphCalc4.0.1.exe">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/20/graphcalc-401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OfiCalc 8.90</title>
		<link>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/19/oficalc-890/</link>
		<comments>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/19/oficalc-890/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 01:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totalmente Gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmentegratis.net/programas/oficalc-890/</guid>
		<description><![CDATA[OfiCalc es una de las mejores calculadoras científicas que se pueden encontrar gratis en la red. Excelente aspecto gráfico, funciones para parar un tren, guía de ayuda, idioma español &#8230; se trata de un producto realmente espectacular.
De entre las funciones de OfiCalc, que no se pueden enumerar todas por falta de espacio, podemos destacar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="desc_larga">OfiCalc es una de las mejores calculadoras científicas que se pueden encontrar gratis en la red. Excelente aspecto gráfico, funciones para parar un tren, guía de ayuda, idioma español &#8230; se trata de un producto realmente espectacular.</span></p>
<p>De entre las funciones de OfiCalc, que no se pueden enumerar todas por falta de espacio, podemos destacar las siguientes: Calculadora científica y ofimática completísima, agenda, cronómetro, alarma, conversor de unidades y divisas, libreta de apuntes, Sistema Métrico Internacional, módulos de operaciones especiales para física, estadística, polinomios, ecuaciones, geometría, trigonometría, etc.</p>
<p><a href="http://www.ofimega.es/programes/oficalc.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/19/oficalc-890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABA-X1 1.2</title>
		<link>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/17/aba-x1-12/</link>
		<comments>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/17/aba-x1-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totalmente Gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmentegratis.net/programas/aba-x1-12/</guid>
		<description><![CDATA[ABA-X1 es una aplicación que sirve para calcular expresiones matemáticas, y que incluye un gran número de operadores y funciones integradas, que son los siguientes:
Operadores: +, -, *, / y ^.
Funciones: abs, acos, asin, atan, cbrt, ceil, cos, cosh, degrees exp, expm1, fac(torial), floor, log, log10, log1p, rad, radians, rint, round, signum, sin,sinh, sqrt, tan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="desc_larga">ABA-X1 es una aplicación que sirve para calcular expresiones matemáticas, y que incluye un gran número de operadores y funciones integradas, que son los siguientes:</span></p>
<p>Operadores: +, -, *, / y ^.</p>
<p>Funciones: abs, acos, asin, atan, cbrt, ceil, cos, cosh, degrees exp, expm1, fac(torial), floor, log, log10, log1p, rad, radians, rint, round, signum, sin,sinh, sqrt, tan, tanh, ulp. Para conocer más detalles sobre estas funciones, podemos consultar la ayuda de la clase de Java java.lang.Math.</p>
<p>También se pueden convertir divisas con la función ´convert( 123, EUR, USD). ABA-X1 toma los valores de las divisas oficiales actualizados diariamente (la actualización online es automática). El programa requiere tener instalado previamente Java Runtime Environment para su correcto funcionamiento.<br />
<a href="http://www.krocon.de/products/abax/abax.exe">Download </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/17/aba-x1-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM Conversor de unidades 2.8.2.16</title>
		<link>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/14/mm-conversor-de-unidades-28216/</link>
		<comments>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/14/mm-conversor-de-unidades-28216/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totalmente Gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmentegratis.net/programas/mm-conversor-de-unidades-28216/</guid>
		<description><![CDATA[Pocas utilidades gratuitas encontraras que te proporcionen tanta información sobre conversiones de monedas y unidades de medida, incluidas incluso las de carácter histórico, siendo cada una de las conversiones de una precisión exacta.
El programa te permite conversiones entre todas las divisas del mundo, actualizadas constantemente por Internet, por lo que el resultado obtenido es siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="desc_larga">Pocas utilidades gratuitas encontraras que te proporcionen tanta información sobre conversiones de monedas y unidades de medida, incluidas incluso las de carácter histórico, siendo cada una de las conversiones de una precisión exacta.</span></p>
<p>El programa te permite conversiones entre todas las divisas del mundo, actualizadas constantemente por Internet, por lo que el resultado obtenido es siempre el correo en ese momento, conversiones entre tipos de longitud (de medidas europeas, americanas, etc).</p>
<p>Incluso permite las conversiones de ramas especificas de la ciencia como conversiones graficas, de superficie, volumen, presión, masa, densidad, peso, prefijos (kilo, mega, pico…)</p>
<p>Y ya para rizar el rizo conversiones de alto nivel como conversión de números romanos a números arábigos (y viceversa, claro), números a letras y algo muy útil para los informáticos: Conversiones de bases de numeración (desde el clásico binario hasta la base 36).</p>
<p><a href="http://webs.sinectis.com.ar/alejand/mm/mm_extract.exe">Download</a><a href="http://webs.sinectis.com.ar/alejand/mm/mm_extract.exe"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/14/mm-conversor-de-unidades-28216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convert 4.10</title>
		<link>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/14/convert-410/</link>
		<comments>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/14/convert-410/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totalmente Gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmentegratis.net/programas/convert-410/</guid>
		<description><![CDATA[Convert es un sencillo conversor de unidades de medida, que puede convertir las medidas más habituales de distancia, temperatura, volumen, tiempo, velocidad, masa, potencia, densidad, presión, energía y muchas otras. Convert te permite incluso crear tus propias conversiones personalizadas.
Download
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="desc_larga">Convert es un sencillo conversor de unidades de medida, que puede convertir las medidas más habituales de distancia, temperatura, volumen, tiempo, velocidad, masa, potencia, densidad, presión, energía y muchas otras. Convert te permite incluso crear tus propias conversiones personalizadas.</span></p>
<p><a href="http://joshmadison.com/software/download/ConvertSetup.exe">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmentegratis.net/2007/11/14/convert-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

